-
20L Ƙaramin Ƙarfin Aikin Noma yana fesa Firam ɗin Drone tare da Rangwame Mai Yawa
Abu: Filastik, Carbon Fiber Samfura: Hmy F20 Girman Buɗewa: 1397*1397*765mm Girman Ninke: 775*765*777mm Wheelbase samfur: mm 1810 Girman Tanki: 20L Keɓancewa: Akwai
Mai Rahusa 20L Farm Fesa maganin kashe qwari Carbon Fiber Frame Quadcopter Shell Agricultural Sprayer Uav Drone Frame na siyarwa
| Abu: | Filastik, Carbon Fiber |
|---|---|
| Samfura: | Hmy F20 |
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
Mai Rahusa 20L Mai Rahusa Keɓance Mai Dorewa Fasa Agricola Dron Drone Noma tare da Carbon Fiber Tube
| Abu: | Filastik, Carbon Fiber |
|---|---|
| Samfura: | Hmy F20 |
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
Sauƙaƙan Haɗa Tsarin Motar Jirgin Sama mara matuki 4-Axis Quadcopter 20L Farm Carbon Fiber Frame Uav Noma Fesa Drone don Fesa maganin kashe qwari
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
20L Mini Quadcopter Agricultural pesticide Spraying Dron Frame Foldable Frame Agriculture Drone tare da Carbon Fiber
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
20L Agriculture Drone Frame 4-Axis Noma Orchard Fesa Maganin Gwari Yana Yada Uav Noma Amfanin amfanin gona Drone Rack tare da Carbon Fiber
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
Sauƙi don Haɗa Kariyar Kariyar Tsirrai Farm Sprayer Uav Frame Platform Remote Control GPS Agricultural Pesticide Spraying Frame Drone tare da IP65 Waterpfoof
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
Babban Rangwamen Kuɗi 20kg Biya Kayan Aikin Noma Uav Drone Firam ɗin Noma Drone don Fesa Noma
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
Kera Mafi kyawun Farashi na China don 20L Quadcopter Frame Drone tare da Fiber Carbon
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
20L Uav Noma Gwari Mai Rarraba Frame Drone tare da Farashi
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
Babban Rangwame Mai Girma Fitarwa Haojing 20L Farm Fesa Tsarin Noma Drone tare da Fiber Carbon
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
Ma'aikata Kai tsaye 20L Noma Uav Rack Gwari Fesa Frame Drone
| Samfura: | Hmy F20 |
|---|---|
| Girman Buɗewa: | 1397*1397*765mm |
| Girman Ninke: | 775*765*777mm |
| Wheelbase samfur: | mm 1810 |
| Girman Tanki: | 20L |
| Matsakaicin Nauyin Saukewa: | 49kg |
| Keɓancewa: | Akwai |
|---|
